جزوه نموداری اصطلاحات رایج پزشکی word
دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع word جزوه نموداری اصطلاحات رایج پزشکی می باشد. این فایل شامل ۹ صفحه جزوه تایپ شده بسیار سودمند و با ارزش با کیفیت بسیار عالی و در قالب فرمت word تهیه شده است که هم اکنون آماده دانلود می باشد .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.
جزوه نموداری اصطلاحات رایج پزشکی word
V/S | Vital Sign | علائم حیاتی |
BP | Blood Pressure | فشار خون |
T | Temperature | درجه حرارت |
P | Pulse | نبض |
BS | Blood Sugar | قند خون |
FBS | Fast Blood Sugar | قند خون ناشتا |
CBC | Cell Blood Count | شمارش سلولهای خون |
Ax | Axillary | زیر بغل |
I.V | Intravenous | وریدی(از طریق ورید) |
I.M | Intramuscular | درون عضلانی |
S.C | Subcutaneous | زیر جلدی |
SBP | Systolic blood pressure | فشار خون سیستولیک (حداکثر) |
U/A | Urin analysis | تجزیه ادرار |
HTN | Hypertension(-sive) | افزایش فشار خون (مبتلا به آن) |
I.D | Intra dermal | داخل جلدی(پوستی)(تست پنی سیلین) |
C.R | Controlled Respiration | تنفس کنترل شده |
C.R | Cardio Respiratory | قلبی تنفسی |
N.G Tube | Nasogastric Tube | لوله بینی- معده ای |
ETT | Endo Tracheal Tube | لوله داخل نای |
ETT | Exercise Tolerance Test | تست تحمل ورزش |
Fx | Fracture | شکستگی |
D.S | Dis Continue | عدم پیگیری |
O.b | Occult blood | خون در مدفوع(مخفی) (تست گایاک) |
N&V | Nausea and Vomiting | تهوع و استفراغ |
R.O.S | Review of systems | بررسی دستگاه ها |
HF | Heart Failure | نارسایی قلبی |
CHF | Congestive heart failure | نارسایی احتقانی قلبی |
P.E | Pulmonary Embolism | آمبولی ریوی |
DVT | Deep Venous Thrombosis | ترومبوز(تشکیل لخته) وریدی عمقی |
MI | Myocardial Infarction | انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی) |
CVA | Cerebrovascular accident | حادثه عروق مغزی (سکته مغزی) |
NPO | Non per oral | از راه دهان چیزی نخورد (ناشتا) |
ECG | Electrocardiogram (-ograph) | الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) |
PSA | Prostate specific antigen | آنتی ژن اختصاصی پروستات |
LDL | Low Density Lipoprotein | لیپوپروتئین با چگالی کم |
HDL | High Density Lipoprotein | لیپوپروتئین با چگالی زیاد |
HBV | Hepatitis B virus | ویروس هپاتیت ب |
AM | ante meridiem(L) before noon | قبل از ظهر |
MD | Median Day | میانه(وسط) روز |
MN | Median Night | میانه(وسط) شب |
M&N | Morning and Night | صبح و شب |
PM | Post mortem(L) after death | بعد از ظهر |
OR | Operating Room | اتاق عمل |
ABG | Arterial blood gasses | گازهای خون شریانی |
BMI | Body Mass Index | شاخص توده بدن |
راهنمای خرید:
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.